Figure 8个  Table 2
    • LncRNA ID Locus Regulation P value Log2(FC)
      MSTRG.11930.8 15:71487937-71532738 Down 2.86E-30 -14.10977625
      MSTRG.11930.3 15:71442625-71547216 Down 5.31E-09 -12.33057588
      MSTRG.9036.1 12:130884797-130905045 Up 2.12E-24 12.07586697
      MSTRG.18254.4 19:50095703-50115987 Up 2.64E-16 12.0778888
      MSTRG.35702.1 9:111973032-111993029 Up 6.28E-24 12.11163237
      MSTRG.18254.8 19:50101833-50115910 Up 5.45E-23 12.12016728
      MSTRG.18254.11 19:50110235-50151173 Up 2.33E-68 12.21266154
      MSTRG.18148.9 19:47920256-47947180 Up 7.01E-25 12.23237036
      MSTRG.18148.7 19:47914962-47952571 Up 4.05E-82 12.3091667
      MSTRG.18149.14 19:47927354-47944128 Up 1.4E-26 12.60624992
      MSTRG.14746.1 17:31785546-31828849 Up 9.1E-87 12.62649567
      MSTRG.18149.3 19:47911586-47949487 Up 2.18E-28 13.01068919
      MSTRG.18149.4 19:47911586-47954970 Up 1.31E-28 13.07130734
      MSTRG.18254.9 19:50104896-50151173 Up 2.39E-29 13.17550951
      MSTRG.18254.7 19:50101833-50142753 Up 2.42E-29 13.51465658
      MSTRG.15643.1 17:67298574-67317698 Up 2.16E-32 13.77495727
      MSTRG.18254.13 19:50120946-50151173 Up 1.48E-40 15.22589906
      MSTRG.18254.14 19:50126300-50151173 Up 1.49E-40 15.22595034
      MSTRG.18254.15 19:50131635-50151173 Up 1.45E-40 15.22769837
      MSTRG.18254.3 19:50095703-50137465 Up 5.14E-46 16.09175095

      Table 1.  The top 20 differentially expressed lncRNAs in H3N2-infected cells.

    • Gene symbol Ensembl ID Locus Regulation P value Log2(FC)
      EGFR ENST00000275493 7:55019101-55211628 Down 2.26E-31 - 14.2050352
      AKR1C3 ENST00000605149 10:5077638-5107680 Down 5.19E-77 - 13.7632822
      ACTN4 ENST00000440400 19:38724157-38731583 Down 9.31E-29 - 13.67219
      PDXK ENST00000468090 21:43719097-43762307 Down 3.61E-28 - 13.6668779
      DDX3X ENST00000457138 X:41333398-41350269 Down 3.37E-27 - 13.5112125
      NCOR2 ENST00000429285 12:124324598-124535603 Down 5.66E-26 - 13.067891
      VPS13C ENST00000395898 15:61867744-62060448 Down 8.61E-26 - 13.039242
      SYNE2 ENST00000344113 14:63852983-64226433 Down 7.50E-26 - 13.038538
      NFIC ENST00000589123 19:3359563-3469217 Down 1.46E-25 - 12.9738161
      CD109 ENST00000287097 6:73696104-73828313 Down 1.50E-25 - 12.9729377
      SCRN1 ENST00000426154 7:29920104-29990118 Down 4.07E-25 - 12.8686194
      ITGAV ENST00000374907 2:186590080-186680897 Down 4.42E-25 - 12.8600254
      ALDOA ENST00000338110 16:30053090-30070414 Down 1.97E-24 - 12.8504503
      CANX ENST00000452673 5:179698906-179730925 Down 6.74E-25 - 12.8175625
      PCDH9 ENST00000377861 13:67201015-67230445 Down 1.70E-24 - 12.7330165
      ADD2 ENST00000264436 2:70656784-70768177 Down 1.63E-24 - 12.7275731
      APP ENST00000354192 21:25880550-26170747 Down 7.25E-18 - 12.6405452
      CIT ENST00000261833 12:119685791-119877288 Down 4.86E-24 - 12.6196307
      PMEPA1 ENST00000265626 20:57648394-57711536 Down 7.01E-24 - 12.5766746
      RPL4 ENST00000561775 15:66499346-66504827 Up 6.13E-24 12.03161073

      Table 2.  The top 20 differentially expressed mRNA in H3N2-infected cells.