Figure 7个  Table 1
    • Clade Number of sequences presenting allele variance
      Total number Stop codon Q E S K R P H V I
      CRF07_BC 140 135 1 4 0 0 0 0 0 0 0
      CRF08_BC 65 62 2 1 0 0 0 0 0 0 0
      CRF57_BC 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      CRF60_BC 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
      CRF61_BC 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      CRF62_BC 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      CRF64_BC 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      C(Asia) 182 160 13 9 0 0 0 0 0 0 0
      C(Africa) 1306 1217 37 45 2 1 1 1 0 1 1
      B 7023 8 6780 198 0 4 0 31 2 0 0
      CRF01_AE 961 9 941 7 0 0 1 2 1 0 0
      D 194 1 192 0 0 1 0 0 0 0 0
      CRF02_AG 271 16 251 2 0 0 0 2 0 0 0
      A 18 8 9 0 1 0 0 0 0 0 0
      G 123 7 111 3 0 1 0 0 1 0 0

      Table 1.  Number of Rev sequences presenting allele variance at residue 101 in the different clades.