Figure 6个  Table 2
    • Cytokines Ctrl (pg/mL) 139A (pg/mL) P value (139A vs Ctrl) ME7 (pg/mL) P value (ME7 vs Ctrl)
      IFN-γ 83.47 ± 35.62 80.78 ± 23.20 0.467 77.09 ± 11.24 0.411
      IL-13 302.39 ± 10.44 225.02 ± 36.57 0.023 333.15 ± 52.63± 0.232
      IL-9 13, 812.09 ± 1413.15 13, 703.33 ± 468.71 0.461 15, 595.23 ± 2226.84 0.196
      IP-10 135.50 ± 8.12 4093.07 ± 497.60 0.00017 7178.91 ± 3986.38 0.0334
      KC 40.36 ± 25.43 37.02 ± 26.68 0.452 177.57 ± 191.70 0.186
      M-CSF 35.66 ± 4.16 95.18 ± 32.13 0.030 112.38 ± 47.99 0.044
      MIG 350.36 ± 28.14 333.37 ± 129.58 0.432 538.53 ± 168.61 0.097
      RANTES 19.41 ± 3.84 51.29 ± 37.81 0.151 33.74 ± 9.17 0.056
      Italic indicates P value less than 0.05

      Table 1.  Comparative analysis of the levels of 8 brain cytokines between 139A- or ME7-infected and age-matched healthy mice.

    • Cytokines Ctrl (pg/mL) PS (pg/mL) S15 (pg/mL) RES (pg/mL) P value (S15 vs PS)
      C57 strain of mice
        IFN-γ 83.47 ± 35.62 120.73 ± 52.66 59.52 ± 19.28 / 0.100
        IL-13 302.39 ± 10.44 282.07 ± 53.79 379.20 ± 133.85 / 0.197
        IL-9 13, 812.09 ± 1413.15 6977.68 ± 3332.25 18, 175.15 ± 1812.72 / 0.007
        IP-10 135.50 ± 8.12 150.73 ± 26.06 3456.68 ± 1303.87 / 0.012
        KC 40.36 ± 25.43 41.74 ± 7.79 138.72 ± 22.57 / 0.002
        M-CSF 35.66 ± 4.16 40.54 ± 10.86 110.69 ± 19.39 / 0.006
        MIG 350.36 ± 28.14 181.43 ± 146.76 804.60 ± 253.96 / 0.020
        RANTES 19.41 ± 3.84 47.51 ± 21.49 88.27 ± 57.41 / 0.200
      Balb/c strain of mice
        IFN-γ 141.71 ± 50.20 - 103.29 ± 26.13 / -
        IL-13 325.08 ± 0 188.78 ± 0 395.82 ± 65.77 / -
        IL-9 12, 792.58 ± 1399.03 5533.93 ± 1390.15 10, 428.63 ± 1872.54 / 0.021
        IP-10 177.52 ± 126.69 102.15 ± 26.89 1202.63 ± 579.35 / 0.028
        KC 57.36 ± 0 11.62 ± 0 106.22 ± 13.15 / 0.0002
        M-CSF 20.28 ± 16.91 20.10 ± 11.86 54.45 ± 9.06 / 0.016
        MIG 424.44 ± 71.28 57.69 ± 17.58 309.76 ± 61.16 / 0.002
        RANTES 28.24 ± 24.93 7.66 ± 2.94 25.34 ± 4.14 / 0.008
      CD1 strain of mice
        IFN-γ 54.27 ± 16.96 55.95 ± 14.78 22.92 ± 0 28.11 ± 16.35 -
        IL-13 270.83 ± 52.55 402.92 ± 51.32 197.12 ± 122.75 0±0 0.070
        IL-9 9229.83 ± 1259.10 6389.72 ± 665.87 10, 234.79 ± 3470.92 10, 060.40 ± 5691.00 0.099
        IP-10 92.21 ± 9.09 221.24 ± 7.56 979.01 ± 236.50 234.13 ± 181.22 0.005
        KC 00 ± 0 28.86 ± 13.87 135.51 ± 62.24 44.30 ± 15.00 0.039
        M-CSF 16.50 ± 4.93 40.94 ± 2.67 79.53 ± 25.08 26.27± 22.15 0.048
        MIG 86.53 ± 21.34 117.17 ± 64.77 163.81 ± 115.01 230.88 ± 34.21 0.322
      RANTES 21.84 ± 2.78 15.41 ± 0.646 13.79 ± 1.44 14.28 ± 3.90 0.111
      P values in italic mean statistically significant

      Table 2.  Comparative analysis of the levels of 8 brain cytokines from three different strains of mice infected with scrapie agent S15.