Figure 6个  Table 1
    • Index Male HCs Female HCs Male CHBs Female CHBs
      Case number 18 11 717 207
      Age (year) 34.27 ± 11.14 41.15 ± 11.62 35.95 ± 10.24 35.50 ± 11.64
      ALT (U/L) 20.47 ± 5.49 21.20 ± 12.31 76.72 ± 103.74 52.38 ± 69.17**
      AST (U/L) 20.88 ± 5.57 21.20 ± 7.98 53.91 ± 59.47 46.24 ± 43.02*
      GGT (U/L) 20.59 ± 4.50 23.40 ± 14.71 59.51 ± 73.49 30.58 ± 40.05**
      ALB (g/L) 43.63 ± 4.06 44.00 ± 6.54 45.42 ± 3.95 44.32 ± 4.49**
      Uric acid (μmol/L) 328.88 ± 52.21 277.80 ± 40.77* 304.62 ± 76.94 237.76 ± 52.08**
      Bile acid (μmol/L) 8.41 ± 2.12 6.80 ± 1.23 13.83 ± 23.16 7.29 ± 9.80
      PT (s) 12.76 ± 0.96 12.44 ± 0.52 12.96 ± 2.00 12.66 ± 1.33
      CD3 + (%) 72.85 ± 5.88 69.14 ± 8.71 70.11 ± 9.20 69.87 ± 9.05
      CD4 + (%) 36.12 ± 6.28 32.52 ± 8.80 35.40 ± 8.69 38.24 ± 8.30
      CD8 + (%) 36.32 ± 8.22 38.00 ± 11.45 27.41 ± 7.69 26.22 ± 5.98
      Lymphocyte (× 109/L) 1.79 ± 0.41 1.72 ± 0.37 1.839 ± 0.663 1.79 ± 0.57
      IgA(g/L) 2.16 ± 0.90 2.42 ± 0.95 3.45 ± 1.59 3.40 ± 0.95
      IgM (g/L) 1.26 ± 0.47 1.96 ± 0.91* 1.68 ± 0.80* 2.12 ± 1.09
      IgG (g/L) 11.99 ± 2.61 14.24 ± 2.53 17.49 ± 4.42 18.01 ± 4.21
      AAR 1.06 ± 0.28 1.19 ± 0.57 0.91 ± 0.41 1.08 ± 0.41**
      S index 0.03 ± 0.01 0.04 ± 0.02 0.14 ± 0.22 0.06 ± 0.10**
      GPRI 0.11 ± 0.04 0.14 ± 0.09 0.46 ± 0.68 0.20 ± 0.32**
      HBsAg (IU/mL) 0.00 ± 0.01 0.01 ± 0.01 237.75 ± 100.67 232.64 ± 57.74
      HBeAg (PEIU/mL) 275.35 ± 444.71 423.44 ± 516.1**
      HBeAb (1S/CO) 12.54 ± 18.00 19.09 ± 20.43**
      HBcAb (1S/CO) 20.99 ± 300.97 9.17 ± 2.83*
      HbcAb-IgM(1S/CO) 0.54 ± 2.27 0.31 ± 0.46*
      HBV-DNA (copies/mL) 2.13 × 107 ± 1.89 × 108 2.3 × 107 ± 6.35 × 107**
      ALT alanine aminotransferase, AST aspartate aminotransferase, GGT Glutamyl transpeptidase, ALB albumin, PT prothrombin time, IgA Immunoglobulin A, IgM Immunoglobulin M, IgG Immunoglobulin G, AAR AST-to-ALT ratio, GRPI GGT-to-platelet ratio.
      Data was shown as Mean ± SD.
      *P < 0.05: male HCs vs female HCs or male CHBs vs female CHBs.
      **P < 0.001: male HCs vs female HCs or male CHBs vs female CHBs.

      Table 1.  Clinical parameters of CHB patients and HCs.