Figure 8个  Table 1
    • Regions HP-PRRSV-like Classical PRRSV-like NADC30-like
      JXA1 HuN4 VR-2332 CH-1a NADC30 CHsx1401
      nt aa nt aa nt aa nt aa nt aa nt aa
      Complete 88.9 89.0 84.9 87.1 89.0 87.8
      ORF1a 80.8 80.0 80.9 80.0 78.3 78.0 79.2 77.4 89.3 89.8 87.6 87.9
      ORF1b 96.9 98.2 96.9 98.4 89.9 95.5 94.2 97.1 87.8 95.9 85.9 94.9
      Nsp1 95.1 94.0 95.5 94.2 88.0 93.7 92.4 90.0 84.0 83.7 82.0 82.4
      Nsp2 80.8 67.1 80.9 66.8 78.3 64.2 79.2 63.9 89.3 85.5 87.6 85.3
      Nsp3 83.3 90.0 83.5 90.5 84.7 91.8 83.7 90.0 92.4 97.0 90.9 95.2
      Nsp4 96.7 98.0 96.7 98.0 89.0 94.1 93.6 95.6 84.0 93.1 83.3 93.1
      Nsp5 94.8 94.1 95.5 94.1 85.9 88.8 91.6 90.6 87.8 91.8 85.1 88.2
      Nsp6 79.9 93.8 97.9 93.8 97.9 100.0 95.8 93.8 95.8 100.0 85.4 93.8
      Nsp7α 80.6 83.4 81.0 83.4 84.4 88.4 81.9 84.9 93.8 95.4 92.0 93.4
      Nsp8 89.1 95.7 89.1 95.7 91.3 95.7 89.9 95.7 98.6 100.0 97.1 97.8
      Nsp9 96.6 98.4 96.5 98.8 90.8 96.9 94.5 97.8 94.4 96.9 87.6 95.6
      Nsp10 96.7 97.5 96.7 98.2 89.0 95.0 93.7 96.1 85.4 94.8 84.7 94.8
      Nsp11 97.8 98.2 97.6 96.0 88.9 93.3 93.7 96.9 90.3 95.5 89.4 93.7
      Nsp12 97.4 99.4 97.6 99.4 95.0 94.8 90.0 96.8 88.9 95.5 88.1 94.2
      ORF2 99.2 96.1 99.2 96.1 93.3 92.2 96.4 93.4 86.3 87.2 86.6 87.5
      ORF3 96.2 96.5 96.2 96.1 86.9 89.9 93.5 92.2 83.3 82.0 83.7 82.0
      ORF4 95.0 95.5 95.9 97.8 88.9 89.9 94.3 97.2 87.5 87.7 86.0 87.7
      ORF5 95.5 95.0 95.7 95.5 86.8 87.0 92.3 92.0 84.2 85.5 83.7 84.5
      ORF6 94.5 97.1 94.5 97.1 92.0 94.9 93.1 95.4 90.3 94.9 89.1 94.9
      ORF7 88.7 87.9 88.7 87.1 91.4 91.1 89.2 89.5 94.9 94.4 93.3 91.91
      Data were shown as percentage (%).
      nt, nucleotide; aa, aimino acid.

      Table 1.  Nucleotide and amino acid homology analysis of the HBap4-2018 strain.