Figure 2个  Table 1
    • Proteina Codonb SLAC dN-dS SLAC P-value MEME ω+ MEME P-value FUBAR dN-dS FUBAR Post.Pr.
      nsp1 Region1(387 bp) 75 –1.633 0.991 >100 0.039 –0.167 0.020
      111 –0.91 0.899 86.227 0.018 –0.097 0.111
      113 –0.737 0.855 90.103 0.001 –0.053 0.229
      171 –0.246 0.708 >100 0.006 –0.005 0.427
      nsp1 Region2(336 bp) 193 –0.404 0.951 16.022 0.041 –0.053 0.197
      267 0.896 0.001 >100 0 0.288 0.998
      287 –0.288 0.921 31.674 0.039 –0.048 0.212
      nsp2 Region7(462 bp) 754 –0.212 1.000 74.104 0.028 –0.709 0.002
      772 –0.097 0.89 >100 0.001 –0.157 0.131
      780 0.109 0.064 5.502 0.036 0.473 0.946
      785 0.103 0.099 >100 0.007 0.372 0.891
      796 0.068 0.22 39.974 0.049 0.246 0.759
      811 –0.024 0.728 >100 0.003 –0.199 0.197
      824 –0.083 0.926 9.693 0.033 –0.128 0.283
      840 0.115 0.011 >100 0.017 0.486 0.964
      842 0.019 0.48 23.925 0.027 –0.15 0.214
      944 –0.008 0.641 >100 0.024 –0.043 0.352
      GP3 Region8(357 bp) 30 0.823 0.004 >100 0 0.227 0.999
      41 0.236 0.198 >100 0.035 0.075 0.885
      77 –2.024 1.000 11.314 0.041 –0.362 0.003
      97 –0.224 0.941 94.368 0.032 –0.123 0.062
      134 0.839 0.065 2.219 0.095 0.525 0.985
      143 0.747 0.072 12.568 0.002 0.519 0.982
      GP5 Region9(294 bp) 13 3.021 0.035 4.153 0.021 0.235 0.977
      14 2.496 0.002 >100 0.002 0.29 0.996
      15 2.169 0.030 7.506 0.022 0.157 0.958
      24 1.765 0.047 >100 0.005 0.177 0.981
      25 3.102 0.008 16.273 0.002 0.361 0.995
      26 2.400 0.008 >100 0.003 0.194 0.992
      To be continued

      Table 1.  Sites under statistically significant diversifying selection as determined by SLAC, MEME, and FUBAR