Figure 0个  Table 6
    • Unique H1N1 Shared Unique H3N2 Total
      M1 4 28 3 35
      M2 0 1 1 2
      NP 22 13 17 52
      PA 3 8 0 11
      PB1 4 26 3 33
      PB2 2 3 2 7
      NS1 4 0 0 4
      NS2 0 2 0 2
      HA 3 0 0 3
      NA 2 0 0 2
      Total 44 81 26 151

      Table 1.  CD8 T cell epitopes in seasonal H1N1 & H3N2 viruses

    • Seasonal pitopes Conserved in H7N9 Conserved in pdmH1N1 Conserved in H9N2 Conserved in H5N1
      M1 35 24 26 28 24
      M2 2 0 0 0 0
      NP 52 35 36 31 35
      PA 11 9 8 6 9
      PB1 33 27 28 29 30
      PB2 7 5 4 5 5
      NS1 4 1 0 1 1
      NS2 2 2 1 2 1
      HA 3 1 1 1 2
      NA 2 0 1 0 1
      Total 151 104 105 103 108

      Table 2.  Conservation of seasonal CD8 T cell epitopes in other viruses

    • Seasonal plus pdmH1N1 epitopes Conserved in H7N9 Conserved in H9N2 Conserved in H5N1
      M1 37 24 28 25
      M2 3 1 1 1
      NP 60 40 36 42
      PA 13 10 8 11
      PB1 33 27 29 30
      PB2 7 5 5 5
      NS1 5 2 2 2
      NS2 3 3 3 2
      HA 3 1 1 2
      NA 3 0 0 2
      Total 167 113 113 122

      Table 3.  Conservation of seasonal plus pdmH1N1 CD8 epitopes in other viruses

    • Unique H1N1 Shared Unique H3N2 Total
      M1 15 45 8 68
      M2 1 0 0 1
      NP 23 15 25 63
      PA 1 2 1 4
      PB1 5 8 2 15
      PB2 1 0 2 3
      NS1 6 1 3 10
      NS2 2 0 1 3
      HA 53 0 57 110
      NA 21 0 19 40
      Total 128 71 118 317

      Table 4.  CD4 T cell epitopes in seasonal H1N1 & H3N2 viruses

    • Seasonal epitopes Conserved in H7N9 Conserved in pdmH1N1 Conserved in H9N2 Conserved in H5N1
      M1 68 32 40 40 35
      M2 1 0 0 0 0
      NP 63 24 25 24 21
      PA 4 4 3 4 3
      PB1 15 11 9 13 12
      PB2 3 1 1 2 2
      NS1 10 1 2 2 3
      NS2 3 1 0 2 1
      HA 110 0 18 0 0
      NA 40 0 3 3 4
      Total 317 74 101 90 81

      Table 5.  Conservation of seasonal CD4 T cell epitopes in other viruses

    • Seasonal plus pdmH1N1 epitopes Conserved in H7N9 Conserved in H9N2 Conserved in H5N1
      M1 72 32 42 39
      M2 1 0 0 0
      NP 71 28 30 27
      PA 4 4 4 3
      PB1 17 13 14 14
      PB2 4 2 3 3
      NS1 10 1 2 3
      NS2 3 1 2 1
      HA 123 0 0 0
      NA 62 0 3 12
      Total 367 81 100 102

      Table 6.  Conservation of seasonal plus pdmH1N1 CD4 epitopes in other viruses