Figure 1个  Table 2
    • Sample Location Latitude and longtitude Soil type Total C
      (g/kg)
      Total N
      (g/kg)
      Total P
      (g/kg)
      pH Number of psbA clones
      5
      August
      20
      August
      4
      September
      DA DaAn, Jilin 45°36'N,
      123°50'E
      Saline-alka
      line soil
      10.49 0.43 0.37 7.68 70 35 12
      MDJ MuDanJiang,
      longjiang
      44°26'N,
      129°29'E
      Darkwn
      soil
      14.99 1.07 0.76 6.27 8 12 23

      Table 1.  Sampling locations of paddy fields, soil properties and numbers of psbA clones obtained in this study

    • Clone name
      (PW-)
      Lengtha Alignment Closest relative Source Accession numberb Identity
      (%)
      DA-Ⅰ-1 264 263/264 NoF9 Paddy floodwater in Japan BAH23189 99
      DA-Ⅰ-2 264 258/264 CM6 Paddy floodwater in Japan BAH23213 98
      DA-Ⅰ-3 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      DA-Ⅰ-4 264 255/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅰ-5 264 257/264 CF (-N) 9 Paddy floodwater in Japan BAH23199 97
      DA-Ⅰ-6 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-7 264 254/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 96
      DA-Ⅰ-8 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-9 264 256/264 LK20mp-22 Freshwater lake Kinneret (Israel) AAZ93918 97
      DA-Ⅰ-10 264 263/264 NoF9 Paddy floodwater in Japan BAH23189 99
      DA-Ⅰ-11 264 258/264 PN09-068 Clone in East China Sea AGL79161 98
      DA-Ⅰ-12 264 259/264 NoF9 Paddy floodwater in Japan BAH23189 98
      DA-Ⅰ-14 264 262/264 NoF9 Paddy floodwater in Japan BAH23189 99
      DA-Ⅰ-15 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-16 264 258/264 CF (-N) 9 Paddy floodwater in Japan BAH23199 98
      DA-Ⅰ-17 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      DA-Ⅰ-19 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190  99
      DA-Ⅰ-20 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-21 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-22 264 255/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅰ-23 264 260/264 NoF9 Paddy floodwater in Japan BAH23189 98
      DA-Ⅰ-24 264 248/264 CF (-N) 7 Paddy floodwater in Japan BAH23197 94
      DA-Ⅰ-25 264 258/264 CF (-N) 9 Paddy floodwater in Japan BAH23199 98
      DA-Ⅰ-26 264 254/264 CM10 Paddy floodwater in Japan BAH23217 96
      DA-Ⅰ-27 264 260/264 NoF9 Paddy floodwater in Japan BAH23189 98
      DA-Ⅰ-28 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      DA-Ⅰ-29 264 262/264 NoF9 Paddy floodwater in Japan BAH23189 99
      DA-Ⅰ-30 264 260/264 NoF9 Paddy floodwater in Japan BAH23189 98
      DA-Ⅰ-31 264 259/264 PN09-068 Clone in East China Sea AGL79161 98
      DA-Ⅰ-32 264 258/264 PN04-091 Clone in East China Sea AGL79481 98
      DA-Ⅰ-33 264 260/264 NoF7 Paddy floodwater in Japan BAH23187 98
      DA-Ⅰ-34 264 252/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 95
      DA-Ⅰ-35 264 256/264 LK20mP-22 Freshwater lake Kinneret (Israel) AAZ93918 97
      DA-Ⅰ-37 264 258/264 PN09-068 Clone in East China Sea AGL79161 98
      DA-Ⅰ-38 264 261/263 Cyanophage
      S-RIM17
      Coastal marine cyanophage ACY42497 99
      DA-Ⅰ-39 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-40 264 256/264 DH22-026 Clone in East China Sea AGL78823 97
      DA-Ⅰ-41 264 262/264 Cyanophage
      S-RIM17
      Coastal marine cyanophage ACY42497 99
      DA-Ⅰ-42 264 254/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 96
      DA-Ⅰ-43 264 255/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅰ-44 264 253/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 96
      DA-Ⅰ-45 264 252/264 CM10 Paddy floodwater in Japan BAH23217 95
      DA-Ⅰ-46 264 257/264 CF (-N) 9 Paddy floodwater in Japan BAH23199 97
      DA-Ⅰ-47 264 258/263 Cyanophage
      S-RIM17
      Coastal marine cyanophage ACY42497 98
      DA-Ⅰ-48 264 255/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅰ-49 264 257/264 PN09-068 Clone in East China Sea AGL79161 97
      DA-Ⅰ-50 264 248/264 CF (-N) 7 Paddy floodwater in Japan BAH23197 94
      DA-Ⅰ-51 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-52 264 255/264 CF (-N) 7 Paddy floodwater in Japan BAH23197 97
      DA-Ⅰ-53 264 254/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 96
      DA-Ⅰ-54 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-55 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      DA-Ⅰ-56 264 259/264 PN04-056 Clone in East China Sea AGL79446 98
      DA-Ⅰ-57 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-58 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅰ-59 264 258/264 PN09-068 Clone in East China Sea AGL79161 98
      DA-Ⅰ-60 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-61 264 256/264 LK20mp-22 Freshwater lake Kinneret (Israel) AAZ93918 97
      DA-Ⅰ-62 264 252/264 CM10 Paddy floodwater in Japan BAH23217 95
      DA-Ⅰ-63 264 254/264 CF (-N) 8 Paddy floodwater in Japan BAH23198 96
      DA-Ⅰ-64 264 249/264 CF (-N) 7 Paddy floodwater in Japan BAH23197 94
      DA-Ⅰ-65 264 254/264 NoF10  Paddy floodwater in Japan BAH23190 96
      DA-Ⅰ-66 264 258/264 CF (-N) 9 Paddy floodwater in Japan BAH23199 98
      DA-Ⅰ-67 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅰ-68 264 258/264 PN09-068 Clone in East China Sea AGL79161 98
      DA-Ⅰ-69 264 257/264 PN09-068 Clone in East China Sea AGL79161 97
      DA-Ⅰ-70 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-71 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅰ-72 264 251/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 95
      DA-Ⅰ-73 264 251/264 CM9 Paddy floodwater in Japan BAH23216 95
      DA-Ⅱ-2 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-3 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-4 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-5 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-6 264 261/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 99
      DA-Ⅱ-7 264 260/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-8 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-9 264 261/264 CM7 Paddy floodwater in Japan BAH23214 99
      DA-Ⅱ-10 264 261/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 99
      DA-Ⅱ-11 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      DA-Ⅱ-12 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-13 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-14 264 258/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-15 262 261/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 99
      DA-Ⅱ-16 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅱ-17 264 261/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 99
      DA-Ⅱ-18 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      DA-Ⅱ-19 262 259/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-20 264 260/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-21 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-22 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-23 264 259/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-24 264 258/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-25 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      DA-Ⅱ-26 264 260/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-27 264 256/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅱ-28 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-29 264 257/264 CM10 Paddy floodwater in Japan BAH23217 97
      DA-Ⅱ-30 264 260/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-31 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-32 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-33 264 259/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-34 264 260/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅱ-35 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅱ-36 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅲ-1 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      DA-Ⅲ-2 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅲ-3 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅲ-4 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅲ-5 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅲ-6 264 258/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      DA-Ⅲ-7 264 255/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅲ-8 264 259/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅲ-9 264 255/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      DA-Ⅲ-10 264 254/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 96
      DA-Ⅲ-11 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      DA-Ⅲ-12 264 257/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 97
      MDJ-Ⅰ-1 264 256/264 Synechococcus
      phage S-CBP3
      Isolation in Chesapeake Bay AFK66481 97
      MDJ-Ⅰ-2 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      MDJ-Ⅰ-3 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅰ-4 264 257/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 97
      MDJ-Ⅰ-5 264 260/264 LK20mP-12 Freshwater lake Kinneret (Israel) AAZ93917 98
      MDJ-Ⅰ-6 264 255/264 uncultured
      Synechococcus sp.
      Transect cruise at eastern AAU84542 97
      MDJ-Ⅰ-7 264 262/264 Nostoc sp. PCC7107 Unknown WP_015112088 99
      MDJ-Ⅰ-8 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅱ-1 264 258/264 PN09-068 Clone in East China Sea AGL76161 98
      MDJ-Ⅱ-2 264 260/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      MDJ-Ⅱ-3 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      MDJ-Ⅱ-4 264 259/264 CF (-N) 9 Paddy floodwater in Japan BAH23199 98
      MDJ-Ⅱ-5 264 261/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      MDJ-Ⅱ-6 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅱ-7 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅱ-8 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅱ-9 264 262/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 99
      MDJ-Ⅱ-10 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅱ-11 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅱ-12 264 254/264 Synechococcus
      phage S-CBP3
      Isolation in Chesapeake Bay AFK66481 96
      MDJ-Ⅲ-1 263 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-2 264 261/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 99
      MDJ-Ⅲ-3 264 260/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      MDJ-Ⅲ-4 264 256/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-5 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅲ-6 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-7 264 260/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      MDJ-Ⅲ-8 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-9 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-10 264 260/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅲ-11 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-12 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-13 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-14 264 247/264 Anabaena oryzae
      Ind3
      Unpublished AEZ50165 94
      MDJ-Ⅲ-15 264 258/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 98
      MDJ-Ⅲ-16 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-17 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-18 264 262/264 NoF7 Paddy floodwater in Japan BAH23187 99
      MDJ-Ⅲ-19 264 260/264 Trebouxiophyceae
      sp.MX-A201
      Highly acidic Geothermal
      Lake
      YP_006666440 98
      MDJ-Ⅲ-20 264 257/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 97
      MDJ-Ⅲ-21 264 261/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 99
      MDJ-Ⅲ-22 264 259/264 CF (-N) 1 Paddy floodwater in Japan BAH23191 98
      MDJ-Ⅲ-23 264 254/264 NoF10 Paddy floodwater in Japan BAH23190 96
      NOTE: aThe length of amino acid residues; bAccession number of amino acid sequences

      Table S1.  The closest relative of sequenced psbA clones from paddy waters in this study at the amino acid level.