Figure 2个  Table 1
    • Compound name IC50-MARV(lmol/L) IC50-VSV(lmol/L) CC50(lmol/L) SI = CC50/IC50 VSV/MARV Pharmacological classes
      Chloroquine phosphate 1.7 53.6 > 200 > 116.1 31.1 Antimalarial
      Amodiaquine hydrochloride 1.4 19.5 79.3 56.6 13.9 Antimalarial
      Mianserin hydrochloride 5.4 74.8 > 200 > 37.3 13.9 Antidepressant
      Diltiazem hydrochloride 6.8 53.6 > 200 > 29.4 7.9 Vasodilator, antiarrhythmic
      Imipramine hydrochloride 5.3 38.2 152.3 28.6 7.2 Antidepressant
      Pizotyline 4.4 32.7 99.3 22.4 7.4 Prevent migraine; antidepressant
      Sertraline hydrochloride 1.6 26.3 33.8 21 16.3 Antidepressant
      Promethazine hydrochloride 4.7 45 94.3 20.1 9.6 Antihistamine
      Budesonide 9.9 > 66.7 > 66.7 > 20.1 > 6.7 Corticosteroid
      Tolterodine tartrate 10.3 88.8 > 200 > 19.4 8.6 Antimuscarinic
      Propafenone hydrochloride 5.3 53.8 102.2 19.3 10.2 Antiarrhythmic
      Defluoroxy paroxetine 5.2 40.7 101.2 19.3 7.8 Antidepressant
      Azelastine hydrochloride 6.2 33.3 99.5 16.1 5.4 Histamine antagonist
      Trihexyphenidyl hydrochloride 12.7 58.4 > 66.7 > 15.8 4.6 Antimuscarinic antiparkinsonian
      Propiverine hydrochloride 6.4 34.5 94.5 14.7 5.4 Muscarinic antagonist
      Phencynonate hydrochloride 10 48.9 146.3 14.6 4.9 Antimuscarinic
      Amitriptyline hydrochloride 6.5 43.7 93.2 14.3 6.7 Antidepressant
      Flutamide 14.6 > 200 > 200 > 13.7 > 13.7 Nonsteroidal antiandrogen
      Benproperine phosphate 6 30.4 82.4 13.7 5.1 Antitussive
      Cloperastine hydrochloride 6.5 35.8 84.5 12.9 5.5 Antitussive antihistamine
      Dicyclomine hydrochloride 9.3 48.7 114.9 12.3 5.2 Antimuscarinic
      Haloperidol 14.5 82.3 163.9 11.3 5.7 Antipsychotic
      Oxybutynin chloride 10.9 34.1 109.9 10 3.1 Antimuscarinic
      N-methylparoxetine 10.4 43.3 103 9.9 4.2 Antidepressant
      Ketotifen fumarate 23.7 108.7 > 200 > 8.4 4.6 Antihistamine
      Terfenadine 1 8.8 8.7 8.3 8.4 Antihistamine
      Clemastine fumarate 7.1 34.6 58.6 8.3 4.9 Antihistamine anticholinergic
      Fluphenazine 9.7 58.5 > 66.7 > 6.8 6 Antipsychotic
      Fluoxertine hydrochloride 5.7 35.8 37.4 6.6 6.3 Antipsychotic
      Paroxetine hydrochloride 5.1 28.2 33 6.4 5.5 Antidepressant
      Astemizole 1.9 9.3 11.1 5.8 4.9 Antihistamine
      Flupenthixol hydrochloride 6.8 26.1 34 5 3.8 Antipsychotic
      Amlodipine besylate 7.8 28 35.1 4.5 3.6 Calcium channel blocker, antihypertensive

      Table 1.  In vitro anti-MARV activity of 33 hit compounds.