Figure 5个  Table 2
    • Virus Hours post-infection Virus strain Cell Accession number
      DENV-2 72 TSV01 A549 PRJNA552644
      Flu-A PR8 A549 PRJNA495858
      Flu-B B/Yamagata A549 PRJNA605905
      ZIKV 48 FSS13025 hiNPCs PRJNA551246
      48 PE243V hiNPCs
      HCV 12 Huh7 PRJNA559203
      36 Huh7
      60 Huh7
      WNV A549 PRJNA577579
      CCHFV 24 Huh7 PRJNA549926
      72 Huh7
      24 HepG2
      72 HepG2
      EBV Akata differentiated NOKs PRJNA555053
      Akata undifferentiated NOKs
      MV MSC (5H) PRJNA545099
      MSC (hTERT)
      RSV 24 A2 A549 PRJNA615032
      SARS-CoV-2 24 USA-WA1/2020 A549 PRJNA615032
      24 USA-WA1/2020 NHBE
      RHV 6 Calu3 PRJNA609228
      24 Calu3

      Table 1.  Summary of samples used in this study.

    • Dataset Number of DEGa Number of DEHERVb
      Up-regulated Down-regulated Total Up-regulated Down-regulated Total
      DENV-2 2942 1759 4701 2352 681 3033
      Flu-A 5341 3789 9130 4810 1989 6799
      Flu-B 3667 1877 5544 1408 1078 2486
      ZIKV_F 1072 274 1346 536 68 604
      ZIKV_P 408 49 457 270 12 282
      HCV_12h 4 4 8 0 0 0
      HCV_36h 354 49 403 152 2 154
      HCV_60h 1118 345 1463 208 33 241
      WNV 825 52 877 349 6 355
      CCHFV_Huh7_24h 12 0 12 6 0 6
      CCHFV_Huh7_72h 559 348 907 147 61 208
      CCHFV_HepG2_24h 44 1 45 20 0 20
      CCHFV_HepG2_72h 121 77 198 45 8 53
      EBV_differented-NOKs 237 772 1009 245 146 391
      EBV_undifferented-NOKs 90 173 263 70 36 106
      MV_MSC(5H) 1383 115 1498 1128 85 1213
      MV_MSC(hTERT) 733 191 924 319 64 383
      RSV 430 229 659 69 6 75
      SARS-CoV-2_A549 32 1 33 6 0 6
      SARS-CoV-2_NHBE 104 23 127 14 3 17
      RHV_6h 1 0 1 2 1 3
      aDifferentially expressed human gene; bdifferentially expressed HERV.

      Table 2.  Summary of differentially expressed human genes and HERVs in each dataset.