Figure 3个  Table 2
    • Characteristic CHD group Control group
      SHu1 SHu2 SHu3 SHu4 SHu5 SHu6 SHu7 Mean percentage SHu8
      Total numbers of reads 595670 238206 369360 1555948 2562824 2120470 1560126 2270958
      Reads of viral origin 3387 474 4553 40624 41025 53041 10362 8853
      Mean size of assembled contigs (bp) 1715 1816 1623 1811 2569 1537 1421 2000
      Virus taxa/% ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
      Virgaviridae 6.97 24.89 48.74 82.8 31.5 93.9 73.7 69.48 1.78
      Microviridae 85.36 67.93 44.85 13.37 41.2 4.97 19.8 21.05 77.18
      None 4.19 6.12 5.97 2.82 26.8 0.77 1.23 8.57 15.88
      Phycodnaviridae 0.35 0.84 0.09 0.15 0.05 0.05 2.0 0.22 2.78
      Mimiviridae 0.26 0.22 0 0.07 0.04 0.08 1.37 0.15 0.42
      Betaflexiviridae 1.33 0 0 0.01 0.03 0.002 0.08 0.05 0.002
      Closteroviridae 0 0 0.02 0.66 0 0 0.06 0.18 0
      Poxviridae 0.37 0 0 0.002 0.01 0.002 0.21 0.03 0.08
      Anelloviridae 0.41 0 0 0 0.01 0.002 0.03 0.01 0.10
      Picobirnaviridae 0.26 0 0.13 0.01 0.04 0 0.02 0.02 0
      Secoviridae 0.09 0 0 0.01 0.002 0.002 0.22 0.02 0.10
      Potyviridae 0.06 0 0 0 0.002 0 0.25 0.02 0
      Polyomaviridae 0 0 0 0 0 0 0.22 0.01 0
      Baculoviridae 0.08 0 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.16
      Marseilleviridae 0 0 0.04 0 0.02 0.002 0.13 0.02 0.32
      Lipothrixviridae 0.03 0 0 0.002 0.01 0 0.12 0.01 0.05
      Astroviridae 0 0 0.02 0 0.01 0.002 0.13 0.00 0
      Dicistroviridae 0 0 0 0 0 0.15 0 0.05 0
      Asfarviridae 0 0 0 0 0 0.002 0.13 0.02 0
      Iridoviridae 0 0 0.02 0.01 0.02 0 0.08 0.01 0.03
      Adenoviridae 0.06 0 0 0.002 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03
      Tymoviridae 0 0 0 0 0 0 0.10 0.01 0
      Reoviridae 0.06 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0
      Nudiviridae 0.06 0 0 0 0 0 0.02 0.00 0
      Retroviridae 0.03 0 0 0.002 0 0.002 0.03 0.00 0.04
      Caulimoviridae 0 0 0.02 0 0 0 0.03 0.00 0
      Picornaviridae 0 0 0.04 0 0 0.002 0 0.00 0.20
      Alloherpesviridae 0 0 0.04 0 0 0 0 0.00 0.01
      Flaviviridae 0.03 0 0 0 0 0.002 0 0.00 0
      Togaviridae 0 0 0.02 0 0 0 0 0.00 0
      Coronaviridae 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0.00 0.40
      Arteriviridae 0 0 0 0.01 0.002 0.002 0 0.00 0
      Circoviridae 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.04
      Note: The dominant species (Microviridae) is marked with italic letters. “None” represents viruses that cannot be identified by BLAST.

      Table 1.  The virus composition of the eight libraries. The plant viruses are marked with bold letters

    • Virus taxa Mean composition(%)
      Virgaviridae 68.46
      Microviridae 20.74
      Other viruses 8.45
      None 2.31
      Podoviridae 0.01
      Siphoviridae 0.04
      Myoviridae 0.00

      Table 2.  Mean viral composition of the seven CHD groups including major phages