Figure 5个  Table 2
    • Strain name Origin Year Month No. GenBank
      gC gB gD gE
      ANHUI-1 China: Anhui 2018 Janurary MK922082 MK922098 MK610394 MK610413
      ANHUI-2 China: Anhui 2018 Janurary MK922083 MK922099 MK610395 MK610414
      ANHUI-3 China: Anhui 2018 March MK922084 MK922100 MK610396
      ANHUI-4 China: Anhui 2018 April MK922085 MK922101 MK610397
      ANHUI-5 China: Anhui 2018 April MK922086 MK922102
      Anhui-CZ33 China: Anhui 2017 Janurary MK934521 MK922119 MK934522
      Anhui-BB11 China: Anhui 2017 Janurary MK922079 MK922120
      Anhui-ZJ1 China: Anhui 2018 October MK922121
      FJ-1620 China: Fujian 2018 April MK922103 MK610398 MK610415
      FJ-2125 China: Fujian 2018 April MK922104 MK610399 MK610416
      FJ-5 China: Fujian 2018 May MK922087 MK922105 MK610400 MK610417
      FJ-Z1 China: Fujian 2018 May MK922088 MK922106 MK610401 MK610418
      FJ-Y21 China: Fujian 2018 May MK922107 MK610402 MK610419
      FJ-N1 China: Fujian 2018 May MK922089 MK922108 MK610403 MK610420
      FJ-N2 China: Fujian 2018 May MK922081 MK922109 MK610404 MK610421
      FJ-N3 China: Fujian 2018 May MK922090 MK922110 MK610405 MK610422
      FJ-N4 China: Fujian 2018 May MK922091 MK922111 MK610406 MK610423
      FJ-W2 China: Fujian 2018 May MK922112 MK610407 MK610424
      FJ-ZXF China: Fujian 2018 July MK922080 MK922113 MK610408 MK610425
      FJ-YXJSJ1 China: Fujian 2019 Janurary MK922092 MK922116 MK610409 MK610428
      FJ-YXJSJ2 China: Fujian 2019 Janurary MK922093 MK922117 MK610410 MK610429
      FJ-YY China: Fujian 2019 Janurary MK922094 MK922118 MK610411 MK610430
      FJ-QYQ3 China: Fujian 2019 Janurary MK922096 MK610412
      FJ-QYQ4 China: Fujian 2019 Janurary MK922097
      FJ-QYQ2 China: Fujian 2019 Janurary MK922095
      FJ-SHS1 China: Fujian 2019 Janurary MK922114 MK610426
      FJ-GSG5 China: Fujian 2019 Janurary MK922115 MK610427

      Table 1.  Sequence information of strains isolated in this study.

    • Statistic Observed mean Lower 95% CI Upper 95% CI Nulsl mean Lower 95% CI Upper 95% CI Significance
      AI 13.08 11.37 14.72 28.24 27.39 28.93 0.00
      PS 102.28 98.00 107.00 201.63 198.27 204.85 0.00
      MC Eastern China 11.06 11.00 12.00 1.74 1.48 2.09 0.01
      MC USA 2.03 2.00 2.00 1.06 1.00 1.15 0.01
      MC Brazil 3.52 2.00 6.00 1.37 1.14 1.94 0.01
      MC Hungary 2.14 2.00 3.00 1.04 1.00 1.14 0.01
      MC China 6.65 3.00 10.00 2.44 2.21 3.02 0.01
      MC Malaysia 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      MC Spain 4.26 2.00 7.00 1.06 1.00 1.17 0.01
      MC Germany 3.06 2.00 5.00 1.17 1.03 1.40 0.01
      MC Slovakia 2.07 2.00 3.00 1.02 1.00 1.06 0.02
      MC Italy 7.55 4.00 13.00 2.13 1.85 2.71 0.01
      MC Argentina 2.9 1.00 5.00 1.09 1.00 1.31 0.01
      MC Austria 1.8 1.00 2.00 1.01 1.00 1.03 0.01
      MC Croatia 5.47 3.00 7.00 1.05 1.00 1.13 0.01
      MC Belgium 1.47 1.00 3.00 1.09 1.00 1.29 1.00
      MC Central China 1.45 1.00 2.00 1.20 1.06 1.39 1.00
      MC North China 1.52 1.00 2.00 1.00 1.00 1.01 0.01
      MC Western China 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00
      MC Greece 1.37 1.00 2.00 1.00 1.00 1.01 1.00
      MC South China 3.03 3.00 4.00 1.56 1.32 2.02 0.01
      MC United Kingdom 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      Bold number remind the difference in geographic associations significantly.
      AI association index, PS parsimony score, MC monophyletic clade.

      Table 2.  Geographical correlation analysis of PRV based on gC.