Figure 3个  Table 3
    • Part Ⅰ: Influenza A(H1N1) virus
      Epitope PCC p-value SCC p-value
      HA1 - 0.29 3.30E-08 0.27 2.74E-07
      RBS - 0.29 4.67E-08 0.34 1.83E-10
      Epitope A - 0.25 3.98E-06 0.2 1.54E-04
      Epitope B - 0.27 3.47E-07 0.29 3.25E-08
      Epitope C - 0.24 5.92E-06 0.22 4.48E-05
      Epitope D - 0.13 1.36E-02 0.14 1.02E-02
      Epitope E - 0.22 3.61E-05 0.09 1.12E-01
      Epitopes - 0.31 6.81E-09 0.27 4.48E-07
      Non-epitope - 0.19 4.19E-04 0.18 8.17E-04
      N-gly - 0.29 4.51E-08 0.26 1.86E-06
      S43 C 0.33 2.74E-10 0.34 1.45E-10
      S47 E 0.23 1.63E-05 0.15 6.33E-03
      S54 E 0.23 1.70E-05 0.21 6.61E-05
      S56 E 0.11 3.60E-02 0.13 1.93E-02
      S61 O 0.11 4.13E-02 0.11 4.27E-02
      S66 E 0.15 4.32E-03 0.11 4.30E-02
      S71 E 0.26 1.56E-06 0.26 1.52E-06
      S73 E -0.12 2.23E-02 -0.16 3.69E-03
      S74 E 0.14 1.21E-02 0.15 6.46E-03
      S80 E 0.26 1.69E-06 0.23 1.72E-05
      S82 E -0.13 1.69E-02 -0.17 2.02E-03
      S84 E -0.11 4.03E-02 -0.14 7.91E-03
      S85 E 0.12 3.11E-02 0.11 3.77E-02
      S89 D 0.11 3.56E-02 0.07 1.96E-01
      S121 A 0.14 8.78E-03 0.19 4.15E-04
      S125 B 0.33 5.17E-10 0.35 3.28E-11
      S127 A 0.21 1.11E-04 0.21 1.40E-04
      S129 A 0.18 7.78E-04 0.14 7.54E-03
      S130 O 0.24 6.93E-06 0.23 2.26E-05
      S133 A 0.21 1.09E-04 0.23 1.68E-05
      S134 A 0.15 4.33E-03 0.11 4.30E-02
      S135 O 0.18 9.94E-04 0.17 1.72E-03
      S137 O 0.13 1.56E-02 0.07 1.98E-01
      S138 A 0.18 8.44E-04 0.17 1.73E-03
      S139 A 0.19 3.97E-04 0.19 5.89E-04
      S140 A 0.13 1.56E-02 0.07 1.98E-01
      S141 A 0.14 1.12E-02 0.16 2.90E-03
      S146 A -0.02 6.93E-01 -0.11 4.19E-02
      S149 O 0.11 4.13E-02 0.11 4.27E-02
      S153 B 0.16 3.99E-03 0.16 3.16E-03
      S157 O 0.12 3.11E-02 0.11 3.77E-02
      S162 D 0.18 1.09E-03 0.09 9.12E-02
      S163 D 0.12 3.43E-02 0.17 1.87E-03
      S166 D -0.17 2.13E-03 -0.13 1.74E-02
      S168 D 0.19 3.41E-04 0.1 5.81E-02
      S169 D 0.11 4.13E-02 0.11 4.27E-02
      S183 B 0.19 5.07E-04 0.2 2.66E-04
      S186 B 0.24 5.82E-06 0.23 2.86E-05
      S189 B 0.15 6.16E-03 0.16 3.01E-03
      S191 O 0.22 4.62E-05 0.24 7.17E-06
      S193 B 0.21 1.38E-04 0.22 3.58E-05
      S195 B 0.11 4.13E-02 0.11 4.27E-02
      S205 D 0.14 8.78E-03 0.19 4.15E-04
      S207 D 0.14 1.12E-02 0.14 1.06E-02
      S209 D -0.09 1.18E-01 -0.12 2.40E-02
      S216 O 0.18 6.80E-04 0.23 1.74E-05
      S222 D 0.16 2.68E-03 0.19 3.58E-04
      S224 D 0.17 1.75E-03 0.21 1.35E-04
      S227 O 0.11 4.13E-02 0.11 4.27E-02
      S245 O 0.11 4.13E-02 0.11 4.27E-02
      S252 A -0.17 2.19E-03 -0.12 2.17E-02
      S255 O -0.07 2.20E-01 -0.11 4.98E-02
      S258 E 0.13 1.49E-02 0.13 1.77E-02
      S261 O 0.18 7.29E-04 0.15 5.41E-03
      S267 O -0.1 7.79E-02 -0.12 3.13E-02
      S271 C 0.28 1.57E-07 0.26 1.41E-06
      S273 C 0.15 7.00E-03 0.16 3.25E-03
      S277 C 0.13 2.13E-02 0.17 1.95E-03
      S295 O 0.11 3.60E-02 0.13 1.93E-02
      S298 O 0.18 1.09E-03 0.09 9.12E-02
      Part Ⅱ: Influenza A(H3N2) virus
      Epitope PCC p-value SCC p-value
      HA1 - 0.3 9.10E-15 0.32 1.29E-16
      RBS - 0.15 8.09E-05 0.13 5.84E-04
      Epitope A - 0.26 1.37E-11 0.26 3.27E-11
      Epitope B - 0.27 1.01E-12 0.25 4.37E-11
      Epitope C - 0.22 7.96E-09 0.23 1.72E-09
      Epitope D - 0.21 5.45E-08 0.26 1.17E-11
      Epitope E - 0.28 1.76E-13 0.28 1.67E-13
      Epitopes - 0.3 6.88E-15 0.35 2.98E-20
      Non-epitopes - 0.11 6.57E-03 0.07 5.90E-02
      N-gly - 0.21 7.65E-08 0.15 8.50E-05
      S2 O 0.06 1.08E-01 0.08 4.56E-02
      S3 O 0.18 3.18E-06 0.14 5.47E-04
      S9 O 0.19 8.46E-07 0.14 2.09E-04
      S10 O 0.12 1.75E-03 0.11 3.98E-03
      S25 O 0.19 1.94E-06 0.14 2.38E-04
      S31 O 0.14 2.59E-04 0.13 6.86E-04
      S34 O 0.12 2.54E-03 0.11 5.67E-03
      S50 C 0.24 7.15E-10 0.16 3.17E-05
      S53 C 0.12 2.42E-03 0.12 2.61E-03
      S54 C 0.12 1.89E-03 0.1 9.19E-03
      S62 E 0.24 1.14E-09 0.2 3.47E-07
      S63 E 0.11 3.81E-03 0.1 1.36E-02
      S67 E -0.1 8.91E-03 -0.11 4.64E-03
      S75 E 0.16 3.79E-05 0.15 1.97E-04
      S78 E 0.08 3.11E-02 0.09 2.74E-02
      S82 E 0.21 6.88E-08 0.14 2.43E-04
      S83 E 0.23 3.72E-09 0.19 1.62E-06
      S112 O -0.08 4.16E-02 -0.05 2.06E-01
      S121 D 0.13 8.61E-04 0.15 1.40E-04
      S124 A 0.1 7.99E-03 0.1 8.76E-03
      S126 A 0.14 2.07E-04 0.13 6.59E-04
      S129 B 0.12 1.75E-03 0.11 3.98E-03
      S131 A 0.18 2.78E-06 0.15 8.85E-05
      S132 A 0.12 1.75E-03 0.11 3.98E-03
      S133 A 0.16 3.50E-05 0.14 2.69E-04
      S135 A 0.25 1.73E-10 0.22 8.44E-09
      S137 A 0.22 3.00E-08 0.15 8.83E-05
      S138 A -0.1 7.91E-03 -0.08 3.98E-02
      S142 A 0.09 2.12E-02 0.05 1.87E-01
      S143 A 0.09 1.93E-02 0.07 8.26E-02
      S144 A 0.15 1.40E-04 0.11 4.65E-03
      S145 A 0.16 2.92E-05 0.19 1.59E-06
      S146 A 0.09 2.18E-02 0.07 5.87E-02
      S148 O 0.12 2.74E-03 0.11 4.81E-03
      S155 B 0.2 4.31E-07 0.17 1.02E-05
      S156 B 0.18 4.48E-06 0.16 6.63E-05
      S157 B 0.15 2.03E-04 0.11 4.59E-03
      S158 B 0.35 0.00E+00 0.26 6.98E-12
      S159 B 0.07 5.89E-02 0.1 8.76E-03
      S160 B 0.09 1.74E-02 0.07 8.89E-02
      S164 B 0.19 7.42E-07 0.17 1.75E-05
      S173 D 0.09 1.79E-02 0.08 5.37E-02
      S174 D 0.2 2.32E-07 0.19 1.68E-06
      S188 B -0.08 5.49E-02 -0.08 3.66E-02
      S189 B 0.32 0.00E+00 0.27 2.11E-12
      S190 B 0.06 1.21E-01 0.1 1.06E-02
      S193 B 0.07 9.29E-02 0.09 2.71E-02
      S197 B 0.12 1.49E-03 0.09 1.66E-02
      S201 D 0.11 3.80E-03 0.15 1.13E-04
      S202 O 0.13 8.44E-04 0.1 1.21E-02
      S207 D 0.09 1.66E-02 0.1 7.59E-03
      S208 D 0.17 2.00E-05 0.12 1.40E-03
      S209 D 0.09 1.62E-02 0.09 2.70E-02
      S213 D 0.15 9.22E-05 0.16 4.24E-05
      S217 D 0.12 1.92E-03 0.12 2.06E-03
      S222 O 0.13 1.23E-03 0.09 2.42E-02
      S223 O -0.07 9.09E-02 -0.08 4.47E-02
      S229 D 0.09 2.42E-02 0.11 5.50E-03
      S230 D 0.13 1.29E-03 0.13 5.91E-04
      S233 O 0.13 1.27E-03 0.07 6.47E-02
      S240 D 0.1 9.90E-03 0.11 5.17E-03
      S244 D 0.08 4.57E-02 0.08 4.21E-02
      S246 D -0.09 2.18E-02 -0.07 9.35E-02
      S260 E 0.2 1.46E-07 0.14 5.02E-04
      S262 E 0.14 3.73E-04 0.12 1.46E-03
      S271 O -0.05 2.27E-01 -0.09 2.50E-02
      S275 C 0.12 2.94E-03 0.12 1.54E-03
      S276 C 0.2 3.60E-07 0.17 7.46E-06
      S278 C 0.15 1.02E-04 0.15 1.09E-04
      S299 C 0.09 2.82E-02 0.09 2.91E-02
      S308 C 0.29 5.06E-14 0.17 1.73E-05
      S327 O -0.06 1.05E-01 -0.08 4.49E-02
      Part Ⅲ Influenza B virus
      Epitope PCC p-value SCC p-value
      HA1 - 0.38 4.44E-16 0.26 1.14E-07
      RBS - 0.44 0.00E+00 0.29 1.26E-09
      Epitope A - 0.33 5.43E-12 0.2 4.46E-05
      Epitope B - 0.4 0.00E+00 0.3 6.60E-10
      Epitope C - 0.28 1.16E-08 0.24 8.75E-07
      Epitope D - 0.42 0.00E+00 0.28 5.24E-09
      Epitopes - 0.41 0.00E+00 0.28 4.81E-09
      Non-epitopes - 0.33 3.93E-12 0.22 5.71E-06
      N-gly - 0.27 3.52E-08 0.22 1.01E-05
      S29 O -0.09 6.25E-02 -0.11 2.10E-02
      S38 O 0.42 0.00E+00 0.15 2.49E-03
      S40 O 0.1 4.50E-02 0.03 5.92E-01
      S45 O 0.01 7.95E-01 0.1 4.33E-02
      S56 O 0.23 2.14E-06 0.16 1.57E-03
      S58 O 0.12 1.55E-02 0.03 5.50E-01
      S71 O 0.4 0.00E+00 0.27 3.04E-08
      S73 O 0.28 8.53E-09 0.22 5.02E-06
      S75 O 0.22 6.67E-06 0.16 1.41E-03
      S76 O 0.27 1.73E-08 0.2 4.10E-05
      S80 O 0.12 1.47E-02 0.06 2.36E-01
      S81 O 0.38 8.88E-16 0.26 1.13E-07
      S87 O -0.09 6.88E-02 -0.14 5.01E-03
      S116 A 0.21 2.54E-05 0.15 2.58E-03
      S121 A 0.14 3.24E-03 0.08 1.17E-01
      S122 A 0.36 3.24E-14 0.25 4.43E-07
      S126 A 0.15 2.61E-03 0.07 1.71E-01
      S136 A 0.41 0.00E+00 0.27 2.25E-08
      S137 A 0.32 2.25E-11 0.25 3.02E-07
      S139 O 0.26 8.70E-08 0.1 4.04E-02
      S146 B 0.24 5.67E-07 0.17 3.98E-04
      S147 B 0.37 3.33E-15 0.15 1.71E-03
      S148 B 0.36 2.40E-14 0.25 3.05E-07
      S149 B 0.37 5.77E-15 0.25 2.04E-07
      S150 B 0.36 6.71E-14 0.3 3.14E-10
      S154 O 0.35 2.24E-13 0.16 8.82E-04
      S159 O 0.37 3.33E-15 0.15 1.71E-03
      S160 O 0.37 3.33E-15 0.15 1.71E-03
      S162 C 0.13 6.40E-03 0.1 4.07E-02
      S163 C 0.04 4.08E-01 0.1 3.59E-02
      S165 C 0.17 6.01E-04 0.08 1.07E-01
      S167 C 0.33 5.31E-12 0.15 2.02E-03
      S169 O 0.25 1.55E-07 0.22 5.51E-06
      S170 O 0.13 7.75E-03 0 9.52E-01
      S172 O 0.28 4.26E-09 0.21 1.98E-05
      S179 O 0.19 1.43E-04 0.1 4.09E-02
      S180 O 0.14 3.50E-03 0.08 9.02E-02
      S194 D 0.14 4.78E-03 0.15 2.83E-03
      S195 D 0.4 0.00E+00 0.27 2.87E-08
      S199 D 0.39 0.00E+00 0.27 2.04E-08
      S200 D 0.42 0.00E+00 0.26 7.43E-08
      S206 O 0.44 0.00E+00 0.27 1.38E-08
      S227 O 0.12 1.81E-02 0.11 2.73E-02
      S230 O 0.23 3.21E-06 0.12 1.13E-02
      S238 O 0.36 3.22E-14 0.14 3.35E-03
      S252 O 0.35 5.48E-13 0.25 2.50E-07
      S259 O 0.37 4.66E-15 0.26 1.04E-07
      S264 O 0.27 1.38E-08 0.19 1.52E-04
      S276 O 0.03 5.40E-01 0.1 4.55E-02
      S296 O 0.2 2.71E-05 0.12 1.41E-02

      Table S2. 

    • H1N1 H3N2 B
      Number of variables 49 57 21
      p-value < 2.2e-16 < 2.2e-16 < 2.2e-16
      Multiple R-squared 0.54 0.5 0.45
      Adjusted R-squared 0.46 0.45 0.42

      Table S3.  Summary of the least squares linear models in influenza H1N1, H3N2 and B virus which take the changes on HA1 protein (see Table S2) as variables to explain the variability of the differences of the pairwise two-way rNHT distances

    • Method Accuracy Sensitivity Specificity
      PREDAC-H3 0.65 0.51 0.81

      Table S4.  The performance of PREDAC-H3 in determining the antigenic relationship for those viral pairs with rNHT distance in the bin of 4~8 (≥4 & < 8) for influenza A (H3N2) virus