Figure 8个  Table 2
    • MOI Phages (PFU/mL) Bacteria (CFU/mL) Bacteriophage titer after 3.5 h (PFU/mL) Proliferation times
      WG01 QL01 WGqlae WG01 QL01 WGqlae
      0.0001 1 × 103 1 × 107 2.82 × 105 3.27 × 105 1.77 × 106 282 327 1770
      0.001 1 × 104 1 × 107 3.86 × 106 4.64 × 107 1.53 × 106 386 4640 153
      0.01 1 × 105 1 × 107 5.2 × 106 2.47 × 107 1.31 × 107 52 247 131
      0.1 1 × 106 1 × 107 3.57 × 107 4.58 × 107 2.21 × 107 35.7 45.8 22.1
      1 1 × 107 1 × 107 2.87 × 107 3.26 × 107 3.29 × 107 2.87 3.26 3.29
      10 1 × 108 1 × 107 2.4 × 107 2.03 × 107 2.91 × 107 0.24 0.20 0.29

      Table 1.  Comparison of MOIs between recombinant WGqlae and parental phage WG01 and QL01.

    • Time Control DE192 (OD595) DE205B (OD595)
      LB TSB 1% G-TSB 2% G-TSB 3% G-TSB LB TSB 1%G-TSB 2%G-TSB 3%G-TSB
      24 h 0.29 0.49 0.53 0.53 0.53 0.45 0.63 0.41 0.46 0.38 0.34
      48 h 0.34 1.06 3.81 2.02 1.95 1.58 1.76 1.57 1.50 1.18 1.34
      72 h 0.32 1.43 2.38 2.37 2.38 1.59 1.37 1.86 1.14 0.90 1.04
      96 h 0.31 0.63 0.82 1.06 1.02 1.05 0.92 0.67 0.67 0.68 0.61
      120 h 0.33 0.78 1.16 1.47 1.24 1.25 1.21 0.89 0.74 0.78 0.88

      Table 2.  Optimal biofilm formation conditions of DE192 and DE205B.